Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECOUSSE 1 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
AVENIR DU GRANIT 1 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 |
Poussins | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 17 | -2 |
AGL 1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 |
BILLE JAVENE 1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 |
SUD FOUGERAIS 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 19 | -8 |
PARIGNE LANDEAN 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 17 | -10 |
Commentaires